2008年5月1日 星期四

九十六年度可扣抵稅額

6023寶來期=>33.3%
3296勝德=>9%
8072陞泰=>20.6%
5438東友=>13%
8103瀚荃=>10.6%
8109博大=>26.7%
6160欣技=>27.33%
4725信昌化=>15.22%
2114=鑫永銓>34.16%
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
股票代號股票名稱2007現金股利(元) 2007現金股利殖利率(% )2007稅額扣抵比率(%)
1109 信大0.5 3.85 24.81
1219 福壽0.3 1.67 35.21
1225 福懋油0.25 1.33 33.33
1227 佳格0.9 4.48 37.09
1234 黑松0.27 1.41 35.08
1310 台苯0.3 2.15 33.33
1474 弘裕0.1 1.13 40.68
1476 儒鴻1 5.75 36.21
1530 亞崴4 6.79 30.05
1533 車王電1 3.64 28.66
1535 中宇1.8 4.05 30.78
1565 精華光學7.5 5.03 23.87
1583 程泰4 6.8 30.31
1614 三洋電1.115 2.9 21.03
1617 榮星0.1 1.08 36.12
1701 中化0.5 2.33 21.81
1713 國化0.3 1.89 21.38
1723 中碳5 6.02 28.86
1727 中華化0.23 0.93 32.81
1735 日勝化0.4 2.85 27.16
1742 台蠟2.78 5.55 33.35
1809 中釉0.1 0.83 25.45
2002 中鋼3.5 7.02 23.27
2006 東鋼3.2 5.25 26.25
2012 春雨0.5 4.44 33.69
2013 中鋼構1.2 5.65 35.17
2014 中鴻1.77 6.65 33.38
2015 豐興3 3.28 29.42
2029 盛餘1.8 6.14 26.07
2031 新光鋼1.9 3.56 32.16
2033 佳大0.3 2.46 35.04
2034 允強1.52057 4.26 28.57
2059 川湖4 2.13 25.12
2374 佳能3.2 7.19 29.64
2412 中華電4.26 5.47 27.88
2428 興勤1.7 6.34 20.39
2444 友旺0.5 3.73 24.37
2450 神腦3 5.81 28.16
2473 思源2 4.77 24.3
2483 百容0.8 4.98 32.33
2489 瑞軒0.75 2.53 29.4
2833 台壽保1.5 2.76 20.25
2851 中再保1 5.26 27.65
2856 元富證0.23 1.37 33.75
2901 欣欣0.17416 0.49 35.71
2916 滿心企業1.2 5.48 38.81
3003 健和興1.5 5.89 29.6
3005 神基1.4 4.95 25.26
3026 禾伸堂3 6.74 24.19
3033 威健1.5548 7.58 20.51
3045 台灣大2 3.42 29.63
3114 好德科技1.9 9.48 29.2
3171 天馳科技0.28 2.77 20.48
3209 全科0.8 3.94 24.74
3226 至寶電腦0.8 4.1 23.7
3293 鈊象電子10.5 3.99 23.4
3315 宣昶3.7 7.64 30.46
3376 新日興4.5 2.46 25.39
3380 明泰2 7.02 23.2
4120 友華0.6 1.02 38.6
4205 恆義食品1.5 6.67 29.77
4527 方土霖0.1 0.56 25.07
4535 至興精機2.5 5.11 22.94
4711 永純1.4 7.78 38.2
4712 南璋0.3 3.81 34.47
4714 永捷0.5 3.85 36.18
5007 三星科技2.22 7.93 30.53
5460 同協電子0.5 3.47 25.5
5489 彩富電子2.5 4.72 23.67
5493 三聯科技0.7 2.59 47.63
5511 德昌營造1.5 8.57 28.57
5604 中連貨運5 12.38 23.59
6005 群益證券0.2 0.82 24.58
6112 聚碩科技1 4.18 30.01
6119 大傳企業0.75 6.44 29.04
6125 廣運機械3 6.32 20.51
6128 上福1.25 5.69 33.47
6133 金橋科技1.1 5.87 24.85
6155 鈞寶電子2.36 5.97 20.53
6184 大豐電3.3 7.17 35.12
6185 幃翔精密1.3 7.22 25.07
6196 帆宣0.5 2.67 30.14
6218 豪勉科技2.5 8.26 33.11
6221 晉泰科技0.5 3.5 27.8
6225 天瀚0.25 1.58 33.33
6281 全國電3.4 6.05 30.7
6292 迅德興業1.2 5.42 22.55
6605 帝寶6 6.11 26.73
8093 保銳科技1.5 6.79 33.71
8109 博大科技2.5 6.53 26.71
8182 加高電子1.9 5.76 33.12
8287 英格爾科1 2.62 33.99
8924 大田精密6 8.61 25.65
9931 欣高0.9 5 33.33
9940 信義1.8 1.51 30.17
9950 萬國通路1 6.64 33.36

0 意見: